Le nostre mescole
Quattro diversi tipi di mescole per venire incontro alle esigenze dei nostri partner.
EPDM
| Sigla | Durezza | Autoclave | Iniezione | Compressione | Estrusione | Zolfo | Perossido | Altra Vulc | Settori utilizzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | 40-90 | | | | | | Automotive | ||
| Norme di riferimento:FIAT | |||||||||
| EPDM | 50-80 | | | | | Acqua potabile e non | |||
| Norme di riferimento:EN 681-ACS-KTW D2 | |||||||||
| EPDM | 75-85 | | | | Tubi idraulici alta pressione | ||||
| Norme di riferimento:EN 853-857 | |||||||||
| EPDM | 20-90 | | | | | Articoli tecnici vari | |||
| Norme di riferimento:CAPIT CLIENTI | |||||||||
| EPDM | 30-70 | | | Elettrodomestico | |||||
| Norme di riferimento:INDESIT- WHIRPOOL- ARCELIK | |||||||||
| EPDM | 50-90 | | | | Edilizia | ||||
| Norme di riferimento:DIN 7863 | |||||||||
| EPDM | 65-75 | | | Cavi | |||||
| Norme di riferimento:CEI 50363 | |||||||||
| EPDM | 50-80 | | | | Tubo mandrino industriale | ||||
| Norme di riferimento:EN 12115 | |||||||||



CM MANZONI s.p.a. | Via S. Barbara, 164 | 48010 Fusignano (Ra)